CARGOS | Sueldo Base | Sueldo Liquído |
Directora A | $ 1.025.963 | $ 820.771 |
Directora B | $ 940.475 | $ 752.380 |
Directora C | $ 862.102 | $ 689.681 |
Educadora nivel y sala cuna | $ 679.030 | $ 543.224 |
Asiste. Administrativa A (C/T) | $ 485.562 | $ 388.449 |
Asiste. Administrativa B (C/T) | $ 461.999 | $ 369.599 |
Asiste. Administrativa C (C/T) | $ 439.599 | $ 351.679 |
Asist. Administrativa C ( S/T) | $ 420.550 | $ 336.440 |
Asistente de Párvulos (C/T) | $ 439.599 | $ 351.679 |
Asistente de Párvulos (S/T) | $ 418.665 | $ 334.932 |
Auxiliar de Servicio | $ 397.437 | $ 317.049 |
Auxiliar de Aseo | $ 368.231 | $ 294.585 |
Asist. Extensión Horaria | $ 185.389 | $ 148.311 |
A estos valores cada trabajador /a debe agregar según corresponda la región donde se desempeñe los siguientes montos:
Locomoción regiones 1. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15, se pagará $ 20.300.
Locomoción de regiones 5, 6, 7 y Metropolitana, se pagará $ 24.300.
Además las y los trabajadores deben agregar montos de asignación de Antigüedad y Asignación de Zona y Zona Extrema según corresponda a su región.
A continuación entregamos cuadro con valores de asignación de antigüedad.
Además cuadro de asignación de zona para las regiones 4, 8, 9 y Los Ríos que se suman a partir de Enero del 2015 con este beneficio.
Las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Chiloé y Palena, comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue deben aplicar a lo que venían recibiendo y se reajusta cada año según reajuste del sector público.